T83-630 T83-800 T83-900 T83-1000 Phase Control Thyristor
Home Products Capsule Thyristor & RectifierPhase Control Thyristor Lamina SeriesT83-630 T83-800 T83-900 T83-1000 Phase Control Thyristor
Product details
T83-630 T83-800 T83-900 T83-1000 Phase Control Thyristor
Type | IT(AV)M (Tc) |
VDRM VRRM |
ITSM | I²t | VTo | rT | Tvj max |
Rth(j-c) | Dimensions IDxODxH |
A | V | A | kA².s | V | mΩ | ℃ | C/W | mm | |
T83-630-04 | 630 (70) | 400 | 10200 | 520 | 1.25 | 0.8 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-630-06 | 630 (70) | 600 | 10200 | 520 | 1.25 | 0.8 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-630-08 | 630 (70) | 800 | 10200 | 520 | 1.25 | 0.8 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-630-10 | 630 (70) | 1000 | 10200 | 520 | 1.25 | 0.8 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-630-12 | 630 (70) | 1200 | 10200 | 520 | 1.25 | 0.8 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-630-14 | 630 (70) | 1400 | 10200 | 520 | 1.25 | 0.8 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-630-16 | 630 (70) | 1600 | 10200 | 520 | 1.25 | 0.8 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-630-18 | 630 (70) | 1800 | 10200 | 520 | 1.25 | 0.8 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-630-20 | 630 (70) | 2000 | 10200 | 520 | 1.25 | 0.8 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-630-22 | 630 (70) | 2200 | 10200 | 520 | 1.25 | 0.8 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-630-24 | 630 (70) | 2400 | 10200 | 520 | 1.25 | 0.8 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-800-04 | 800 (70) | 400 | 13000 | 845 | 0.99 | 0.49 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-800-06 | 800 (70) | 600 | 13000 | 845 | 0.99 | 0.49 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-800-08 | 800 (70) | 800 | 13000 | 845 | 0.99 | 0.49 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-800-10 | 800 (70) | 1000 | 13000 | 845 | 0.99 | 0.49 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-800-12 | 800 (70) | 1200 | 13000 | 845 | 0.99 | 0.49 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-800-14 | 800 (70) | 1400 | 13000 | 845 | 0.99 | 0.49 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-800-16 | 800 (70) | 1600 | 13000 | 845 | 0.99 | 0.49 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-800-18 | 800 (70) | 1800 | 13000 | 845 | 0.99 | 0.49 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-800-20 | 800 (70) | 2000 | 13000 | 845 | 0.99 | 0.49 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-800-22 | 800 (70) | 2200 | 13000 | 845 | 0.99 | 0.49 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-800-24 | 800 (70) | 2400 | 13000 | 845 | 0.99 | 0.49 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-900-04 | 900 (70) | 400 | 13200 | 870 | 0.97 | 0.34 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-900-06 | 900 (70) | 600 | 13200 | 870 | 0.97 | 0.34 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-900-08 | 900 (70) | 800 | 13200 | 870 | 0.97 | 0.34 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-900-10 | 900 (70) | 1000 | 13200 | 870 | 0.97 | 0.34 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-900-12 | 900 (70) | 1200 | 13200 | 870 | 0.97 | 0.34 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-900-14 | 900 (70) | 1400 | 13200 | 870 | 0.97 | 0.34 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-900-16 | 900 (70) | 1600 | 13200 | 870 | 0.97 | 0.34 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-900-18 | 900 (70) | 1800 | 13200 | 870 | 0.97 | 0.34 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-900-20 | 900 (70) | 2000 | 13200 | 870 | 0.97 | 0.34 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-1000-02 | 1000 (80) | 200 | 18000 | 1620 | 0.79 | 0.2 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-1000-04 | 1000 (80) | 400 | 18000 | 1620 | 0.79 | 0.2 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-1000-06 | 1000 (80) | 600 | 18000 | 1620 | 0.79 | 0.2 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-1000-08 | 1000 (80) | 800 | 18000 | 1620 | 0.79 | 0.2 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-1000-10 | 1000 (80) | 1000 | 18000 | 1620 | 0.79 | 0.2 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
T83-1000-12 | 1000 (80) | 1200 | 18000 | 1620 | 0.79 | 0.2 | 125 | 0.032 | 58x34x28 |
Inquiry
Need more information?
Contact us to request pricing, availability and customization options.
Related Products

T75-650 T75-700 T75-750 T75-980 Thyristor
650A 700A 750A 980A 400V to 1800V
View More
T75-750 Phase Control Thyristor
UDRM, URRM up to 1600 V IT(AV) 750A ITSM 9500 A du/dt* 1000 V/us di/dt 150 A/us
View More
T73-450 T73-550 T73-600 Thyristor
450A 550A and 600V 400V to 2400V
View More
T95-1900 Phase Control Thyristor
UDRM, URRM up to 1200 V IT(AV) 1900 A ITSM 30000 A
View More