T95-800 T95-1000 T95-1250 T95-1400 T95-1600 T95-1900 Thyristor
Home Products Capsule Thyristor & RectifierPhase Control Thyristor Lamina SeriesT95-800 T95-1000 T95-1250 T95-1400 T95-1600 T95-1900 Thyristor
Product detail
T95-800 T95-1000 T95-1250 T95-1400 T95-1600 T95-1900 Thyristor
Type | IT(AV)M (Tc) |
VDRM VRRM |
ITSM | I²t | VTo | rT | Tvj max |
Rth(j-c) | Dimensions IDxODxH |
A | V | A | kA².s | V | mΩ | ℃ | C/W | mm | |
T95-800-18 | 800 (80) | 1800 | 17000 | 1445 | 1.22 | 0.5 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-800-20 | 800 (80) | 2000 | 17000 | 1445 | 1.22 | 0.5 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-800-22 | 800 (80) | 2200 | 17000 | 1445 | 1.22 | 0.5 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-800-24 | 800 (80) | 2400 | 17000 | 1445 | 1.22 | 0.5 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-800-26 | 800 (80) | 2600 | 17000 | 1445 | 1.22 | 0.5 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-800-28 | 800 (80) | 2800 | 17000 | 1445 | 1.22 | 0.5 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-800-30 | 800 (80) | 3000 | 17000 | 1445 | 1.22 | 0.5 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1000-04 | 1000 (70) | 400 | 20000 | 2000 | 1.15 | 0.415 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1000-06 | 1000 (70) | 600 | 20000 | 2000 | 1.15 | 0.415 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1000-08 | 1000 (70) | 800 | 20000 | 2000 | 1.15 | 0.415 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1000-10 | 1000 (70) | 1000 | 20000 | 2000 | 1.15 | 0.415 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1000-12 | 1000 (70) | 1200 | 20000 | 2000 | 1.15 | 0.415 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1000-14 | 1000 (70) | 1400 | 20000 | 2000 | 1.15 | 0.415 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1000-16 | 1000 (70) | 1600 | 20000 | 2000 | 1.15 | 0.415 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1000-18 | 1000 (70) | 1800 | 20000 | 2000 | 1.15 | 0.415 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1000-20 | 1000 (70) | 2000 | 20000 | 2000 | 1.15 | 0.415 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1000-22 | 1000 (70) | 2200 | 20000 | 2000 | 1.15 | 0.415 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1000-24 | 1000 (70) | 2400 | 20000 | 2000 | 1.15 | 0.415 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1250-04 | 1250 (70) | 400 | 22000 | 2400 | 1.1 | 0.214 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1250-06 | 1250 (70) | 600 | 22000 | 2400 | 1.1 | 0.214 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1250-08 | 1250 (70) | 800 | 22000 | 2400 | 1.1 | 0.214 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1250-10 | 1250 (70) | 1000 | 22000 | 2400 | 1.1 | 0.214 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1250-12 | 1250 (70) | 1200 | 22000 | 2400 | 1.1 | 0.214 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1250-14 | 1250 (70) | 1400 | 22000 | 2400 | 1.1 | 0.214 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1250-16 | 1250 (70) | 1600 | 22000 | 2400 | 1.1 | 0.214 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1250-18 | 1250 (70) | 1800 | 22000 | 2400 | 1.1 | 0.214 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1250-20 | 1250 (70) | 2000 | 22000 | 2400 | 1.1 | 0.214 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1250-22 | 1250 (70) | 2200 | 22000 | 2400 | 1.1 | 0.214 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1250-24 | 1250 (70) | 2400 | 22000 | 2400 | 1.1 | 0.214 | 125 | 0.023 | 73x47x27 |
T95-1400-04 | 1400 (75) | 400 | 24000 | 2880 | 0.83 | 0.214 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1400-06 | 1400 (75) | 600 | 24000 | 2880 | 0.83 | 0.214 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1400-08 | 1400 (75) | 800 | 24000 | 2880 | 0.83 | 0.214 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1400-10 | 1400 (75) | 1000 | 24000 | 2880 | 0.83 | 0.214 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1400-12 | 1400 (75) | 1200 | 24000 | 2880 | 0.83 | 0.214 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1400-14 | 1400 (75) | 1400 | 24000 | 2880 | 0.83 | 0.214 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1400-16 | 1400 (75) | 1600 | 24000 | 2880 | 0.83 | 0.214 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1400-18 | 1400 (75) | 1800 | 24000 | 2880 | 0.83 | 0.214 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1400-20 | 1400 (75) | 2000 | 24000 | 2880 | 0.83 | 0.214 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1400-22 | 1400 (75) | 2200 | 24000 | 2880 | 0.83 | 0.214 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1400-24 | 1400 (75) | 2400 | 24000 | 2880 | 0.83 | 0.214 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1600-02 | 1600 (70) | 200 | 27000 | 3600 | 0.78 | 0.18 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1600-04 | 1600 (70) | 400 | 27000 | 3600 | 0.78 | 0.18 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1600-06 | 1600 (70) | 600 | 27000 | 3600 | 0.78 | 0.18 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1600-08 | 1600 (70) | 800 | 27000 | 3600 | 0.78 | 0.18 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1600-10 | 1600 (70) | 1000 | 27000 | 3600 | 0.78 | 0.18 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1600-12 | 1600 (70) | 1200 | 27000 | 3600 | 0.78 | 0.18 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1600-14 | 1600 (70) | 1400 | 27000 | 3600 | 0.78 | 0.18 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1600-16 | 1600 (70) | 1600 | 27000 | 3600 | 0.78 | 0.18 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1900-02 | 1900 (60) | 200 | 30000 | 4500 | 0.73 | 0.16 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1900-04 | 1900 (60) | 400 | 30000 | 4500 | 0.73 | 0.16 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1900-06 | 1900 (60) | 600 | 30000 | 4500 | 0.73 | 0.16 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1900-08 | 1900 (60) | 800 | 30000 | 4500 | 0.73 | 0.16 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1900-10 | 1900 (60) | 1000 | 30000 | 4500 | 0.73 | 0.16 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
T95-1900-12 | 1900 (60) | 1200 | 30000 | 4500 | 0.73 | 0.16 | 125 | 0.021 | 73x47x27 |
Inquiry
Need more information?
Contact us to request pricing, availability and customization options.
Related Products

T73-450 T73-550 T73-600 Thyristor
450A 550A and 600V 400V to 2400V
View More
T63-200 T63-250 T63-300 T63-400 T63-500 Phase Control Thyristor
T63 200A 250A 300A 400A 500A 400V to 2200V
View More
T75-650 T75-700 T75-750 T75-980 Thyristor
650A 700A 750A 980A 400V to 1800V
View More
T75-750 Phase Control Thyristor
UDRM, URRM up to 1600 V IT(AV) 750A ITSM 9500 A du/dt* 1000 V/us di/dt 150 A/us
View More