G1 half bridge chopper IGBT module
Home Products IGBT Power Module IGBT Module HousingG1 half bridge chopper IGBT module
Product Details
G1 half bridge chopper IGBT module
Type | VCES | IC | VCE(sat) | E(on off) | Rth(J-C) | Packages |
Tc=25℃ | Tc=80℃ | Tj=25℃ | Tj=125℃ | |||
(V) | (A) | (V) | (mJ) | (K/W) | ||
G50HF120S | 1200 | 50 | 1.9 | 11.6 | 0.35 | G1 |
G75HF120S | 1200 | 75 | 1.9 | 18.4 | 0.29 | G1 |
G100HF120S | 1200 | 100 | 1.9 | 19.6 | 0.25 | G1 |
G50HF120TE | 1200 | 50 | 1.9 | 12.5 | 0.28 | G1 |
G75HF120TE | 1200 | 75 | 1.9 | 16.8 | 0.23 | G1 |
G100HF120TE | 1200 | 100 | 1.9 | 18.4 | 0.19 | G1 |
G50HF120TK | 1200 | 50 | 2.2 | 9.9 | 0.29 | G1 |
G75HF120TK | 1200 | 75 | 2.2 | 12.9 | 0.23 | G1 |
G100HF120TK | 1200 | 100 | 2.2 | 13.6 | 0.2 | G1 |
G50HF120NU | 1200 | 50 | 3.1 | 8.6 | 0.35 | G1 |
G75HF120NU | 1200 | 75 | 3.1 | 9.2 | 0.3 | G1 |
G100HF120NU | 1200 | 100 | 3.1 | 12.7 | 0.25 | G1 |
G50CU120S | 1200 | 50 | 1.9 | 11.6 | 0.35 | G1 |
G75CU120S | 1200 | 75 | 1.9 | 18.4 | 0.29 | G1 |
G100CU120S | 1200 | 100 | 1.9 | 19.6 | 0.25 | G1 |
G50CU120TE | 1200 | 50 | 1.9 | 12.5 | 0.28 | G1 |
G75CU120TE | 1200 | 75 | 1.9 | 16.8 | 0.23 | G1 |
G100CU120TE | 1200 | 100 | 1.9 | 18.4 | 0.19 | G1 |
G50CU120TK | 1200 | 50 | 2.2 | 9.9 | 0.29 | G1 |
G75CU120TK | 1200 | 75 | 2.2 | 12.9 | 0.23 | G1 |
G100CU120TK | 1200 | 100 | 2.2 | 13.6 | 0.2 | G1 |
G50CU120NU | 1200 | 50 | 3.1 | 8.6 | 0.35 | G1 |
G75CU120NU | 1200 | 75 | 3.1 | 9.2 | 0.3 | G1 |
G100CU120NU | 1200 | 100 | 3.1 | 12.7 | 0.25 | G1 |
G50CU120S | 1200 | 50 | 1.9 | 11.6 | 0.35 | G1 |
G75CU120S | 1200 | 75 | 1.9 | 18.4 | 0.29 | G1 |
G100CU120S | 1200 | 100 | 1.9 | 19.6 | 0.25 | G1 |
G50CU120TE | 1200 | 50 | 1.9 | 12.5 | 0.28 | G1 |
G75CU120TE | 1200 | 75 | 1.9 | 16.8 | 0.23 | G1 |
G100CU120TE | 1200 | 100 | 1.9 | 18.4 | 0.19 | G1 |
G50CU120TK | 1200 | 50 | 2.2 | 9.9 | 0.29 | G1 |
G75CU120TK | 1200 | 75 | 2.2 | 12.9 | 0.23 | G1 |
G100CU120TK | 1200 | 100 | 2.2 | 13.6 | 0.2 | G1 |
G50CU120NU | 1200 | 50 | 3.1 | 8.6 | 0.35 | G1 |
G75CU120NU | 1200 | 75 | 3.1 | 9.2 | 0.3 | G1 |
G100CU120NU | 1200 | 100 | 3.1 | 12.7 | 0.25 | G1 |
G50HF60TE | 600 | 50 | 1.7 | 2 | 0.47 | G1 |
G75HF60TE | 600 | 75 | 1.7 | 6 | 0.6 | G1 |
G100HF60TE | 600 | 100 | 1.7 | 9 | 0.45 | G1 |
G150HF60TE | 600 | 150 | 1.7 | 14 | 0.3 | G1 |
G200HF60TE | 600 | 200 | 1.7 | 19 | 0.25 | G1 |
G50HF60TK | 600 | 50 | 1.9 | 3 | 0.25 | G1 |
G75HF60TK | 600 | 75 | 1.9 | 4.5 | 0.21 | G1 |
G100HF60TK | 600 | 100 | 1.9 | 7 | 0.17 | G1 |
G150HF60TK | 600 | 150 | 1.9 | 11.5 | 0.14 | G1 |
G200HF60TK | 600 | 200 | 1.9 | 16.4 | 0.12 | G1 |
G50HF170S | 1700 | 50 | 2.3 | 40.5 | 0.23 | G1 |
G75HF170S | 1700 | 75 | 2.3 | 59 | 0.18 | G1 |
G100HF170S | 1700 | 100 | 2.3 | 80 | 0.13 | G1 |
Inquiry
Need more information?
Contact us to request pricing, availability and customization options.
Related Products

A1 3 phase bridge double chopper
1200V, 450A and 600A.
View More
G5:full bridge/3 phase bridge/PIM
600V and 1200V, 50A, 75A, 100A, 150A and 200A.
View More
M1 half bridge chopper IGBT module
1200V 40A.
View More
G2 half bridge chopper IGBT module
600V, 1200V, 1700V, 50A, 75A, 100A, 150A, 200A, 300A and 400A.
View More