FRED Bridge Rectifier Module
Home Products FRED ModuleFRED topology and applicationFRED Bridge Rectifier Module
Product details
FRED Bridge Rectifier Module
Product | VRRM | lFAV | lFSM | VFM@IFM | trr | RthJC | Housing | Equivalent | ||
d=0.5 | 10ms Tvj=45℃ | typ | Per Chip | |||||||
V | A | A | V | A | ns | ℃/W | IXYS | POWERSEMI | ||
GFB55XWA06 | 600 | 68 | 100 | 250 | 0.98 | 68 | 0.9 | XWA | VBE55-06NO7 | PSB71F/06 |
GFB55XWA12 | 1200 | 59 | 85 | 200 | 1.31 | 59 | 0.9 | XWA | VBE55-12NO7 | PSB71F/12 |
GFB100XWB06 | 600 | 100 | 85 | 600 | 1.09 | 100 | 0.8 | XWB | VBE100-06NO7 | PSB100F/06 |
GFB100XWB12 | 1200 | 100 | 75 | 500 | 1.07 | 100 | 0.8 | XWB | VBE100-12NO7 | PSB100F/12 |
GFD75XWA06 | 600 | 86 | 100 | 250 | 0.98 | 86 | 0.9 | XWA | VUE75-06NO7 | PSD91F/06 |
GFD75XWA12 | 1200 | 74 | 85 | 200 | 1.31 | 74 | 0.9 | XWA | VUE75-12NO7 | PSD91F/12 |
GFD130XWB06 | 600 | 130 | 85 | 600 | 1.09 | 130 | 0.8 | XWB | VUE130-06NO7 | PSD150F/06 |
GFD130XWB12 | 1200 | 130 | 70 | 500 | 1.07 | 130 | 0.8 | XWB | VUE130-12NO7 | PSD150F/12 |
Circuit
Inquiry
Need more information?
Contact us to request pricing, availability and customization options.
Related Products

Fast Recovery Epitaxial Diode Module - Dual Diode in Series
Dual diode in series, 2 terminals
View More
FRED Module - Dual Diode in Series
Dual FRED in series @ 3 terminals
View More
Fast Recovery Epitaxial Diode Module - Dual Diode in Parallel
Dual Diode in Parallel connection
View More
Fast Recovery Epitaxial Diode Module - Single Diode
Single FRED module
View More