Stud Diode 100A to 500A

Home Products Stud Semiconductor DeviceStud DiodeStud Diode 100A to 500A

D161-200-14-Stud Diode
D161-200-14-Stud Diode
D161-Stud Diodes
D161-200-Packing-Stud Diode
D161-Dimension-Stud Diode
D161-200-14 Stud Diode
Product Details

Stud Diode 100A to 500A

Series VRRM IF(AV)
 (TC)
IFRMS IFSM  Tjm VFM/IFM VF(TO) rT IRRM I²t  Rₜₕ(j-c)  Md
V A (ºC) A kA °C V/A V mOhm mA kA²·s °C/W N·m Kg
D141-100 300-1600 100 (135) 157 2 190 1.35/314 0.95 1.6 20 24 0.38 6-10 0.09
D141-100X 300-1600 100 (135) 157 2 190 1.35/314 0.95 1.6 20 24 0.38 6-10 0.09
D151-125 300-1600 125 (140) 196 3.0  190 1.35/392 0.90  1.3 20 45 0.3 10-20 0.165
D151-160 300-1600 160 (140) 300 4.5 190 1.35/502 0.90  1.0  20 100 0.24 10-20 0.165
D161-200 300-1800 200 (145) 314 5.5 190 1.35/623 0.9 0.85 40 150 0.15 20-30 0.265
D161-250 300-1800 250 (140) 382 6.4 190 1.35/785 0.9 0.64 40 200 0.15 20-30 0.265
D161-320 300-1800 320 (130) 500 7.5 190 1.35/1005 0.9 0.5 40 280 0.15 20-30 0.265
D161-400 300-1600 400 (120) 628 7.5 190 1.45/1258 0.838 0.516 40 280 0.13 20-30 0.265
D161-200X 300-1600 200 (145) 314 5.5 190 1.35/623 0.9 0.85 40 150 0.15 20-30 0.265
D161-250X 300-1600 250 (140) 382 6.4 190 1.45/785 0.9 0.765 40 200 0.14 20-30 0.265
D161-320X 300-1600 320 (130) 500 7.5 190 1.50/1005 0.9 0.65 40 280 0.13 20-30 0.265
D161-400X 300-1600 400 (120) 628 7.5 190 1.45/1256 0.838 0.516 40 280 0.13 20-30 0.265
D171-400 300-1800 400 (150) 625 14 190 1.4/1256 0.9 0.56 50 980 0.085 25-35 0.465
D171-500 400-1800 500 (150) 785 16 190 1.4/1570 0.81 0.38 40 1200 0.085 25-35 0.465
Copyright © Greegoo Electric Co., Ltd.

Chat through WhatsApp Now

Chat through Wechat Now

GreegooChina@Gmail.com

Send an Enquiry

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.

Consent Preferences

Consent Preferences