Phase Control Thyristor Vishay 10A to 50A
Home Products Stud Semiconductor DeviceStud ThyristorPhase Control Thyristor Vishay 10A to 50A
Product Details
Phase Control Thyristor Vishay 10A to 50A
| Type | ITAV/IFAV (TC) | VRRM/VDRM | ITSM IFSM |
I²t | VT(TO) | rT | Tvj max | Rth(j-c) | Package |
| A (ºC) | V | A | A²·s | V | mΩ | ºC | K/W | type | |
| 10RIA10 | 10 (85) | 100 | 225 | 255 | 1.39 | 16.7 | 125 | 1.85 | TO-48 (TO-208AA) |
| 10RIA20 | 10 (85) | 200 | 225 | 255 | 1.39 | 16.7 | 125 | 1.85 | TO-48 (TO-208AA) |
| 10RIA40 | 10 (85) | 400 | 225 | 255 | 1.39 | 16.7 | 125 | 1.85 | TO-48 (TO-208AA) |
| 10RIA40M | 10 (85) | 400 | 225 | 255 | 1.39 | 16.7 | 125 | 1.85 | TO-48 (TO-208AA) |
| 10RIA60 | 10 (85) | 600 | 225 | 255 | 1.39 | 16.7 | 125 | 1.85 | TO-48 (TO-208AA) |
| 10RIA80 | 10 (85) | 800 | 225 | 255 | 1.39 | 16.7 | 125 | 1.85 | TO-48 (TO-208AA) |
| 10RIA80M | 10 (85) | 800 | 225 | 255 | 1.39 | 16.7 | 125 | 1.85 | TO-48 (TO-208AA) |
| 10RIA100 | 10 (85) | 1000 | 225 | 255 | 1.39 | 16.7 | 125 | 1.85 | TO-48 (TO-208AA) |
| 10RIA100M | 10 (85) | 1000 | 225 | 255 | 1.39 | 16.7 | 125 | 1.85 | TO-48 (TO-208AA) |
| 10RIA120 | 10 (85) | 1200 | 225 | 255 | 1.39 | 16.7 | 125 | 1.85 | TO-48 (TO-208AA) |
| 10RIA120M | 10 (85) | 1200 | 225 | 255 | 1.39 | 16.7 | 125 | 1.85 | TO-48 (TO-208AA) |
| 16RIA10 | 16 (85) | 100 | 340 | 574 | 1.24 | 13.6 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 16RIA10M | 16 (85) | 100 | 340 | 574 | 1.24 | 13.6 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 16RIA20 | 16 (85) | 200 | 340 | 574 | 1.24 | 13.6 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 16RIA20M | 16 (85) | 200 | 340 | 574 | 1.24 | 13.6 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 16RIA40 | 16 (85) | 400 | 340 | 574 | 1.24 | 13.6 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 16RIA40M | 16 (85) | 400 | 340 | 574 | 1.24 | 13.6 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 16RIA60 | 16 (85) | 600 | 340 | 574 | 1.24 | 13.6 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 16RIA60M | 16 (85) | 600 | 340 | 574 | 1.24 | 13.6 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 16RIA80 | 16 (85) | 800 | 340 | 574 | 1.24 | 13.6 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 16RIA80M | 16 (85) | 800 | 340 | 574 | 1.24 | 13.6 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 16RIA100 | 16 (85) | 1000 | 340 | 574 | 1.24 | 13.6 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 16RIA100M | 16 (85) | 1000 | 340 | 574 | 1.24 | 13.6 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 16RIA120 | 16 (85) | 1200 | 340 | 574 | 1.24 | 13.6 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 16RIA120M | 16 (85) | 1200 | 340 | 574 | 1.24 | 13.6 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 16RIA120S90 | 16 (85) | 1200 | 340 | 574 | 1.24 | 13.6 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 16RIA120MS90 | 16 (85) | 1200 | 340 | 574 | 1.24 | 13.6 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 22RIA10 | 22 (85) | 100 | 400 | 793 | 0.95 | 13.4 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 22RIA20 | 22 (85) | 200 | 400 | 793 | 0.95 | 13.4 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 22RIA20M | 22 (85) | 200 | 400 | 793 | 0.95 | 13.4 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 22RIA40 | 22 (85) | 400 | 400 | 793 | 0.95 | 13.4 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 22RIA40M | 22 (85) | 400 | 400 | 793 | 0.95 | 13.4 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 22RIA60 | 22 (85) | 600 | 400 | 793 | 0.95 | 13.4 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 22RIA60M | 22 (85) | 600 | 400 | 793 | 0.95 | 13.4 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 22RIA80 | 22 (85) | 800 | 400 | 793 | 0.95 | 13.4 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 22RIA80M | 22 (85) | 800 | 400 | 793 | 0.95 | 13.4 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 22RIA100 | 22 (85) | 1000 | 400 | 793 | 0.95 | 13.4 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 22RIA100M | 22 (85) | 1000 | 400 | 793 | 0.95 | 13.4 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 22RIA120 | 22 (85) | 1200 | 400 | 793 | 0.95 | 13.4 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 22RIA120M | 22 (85) | 1200 | 400 | 793 | 0.95 | 13.4 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 22RIA120S90 | 22 (85) | 1200 | 400 | 793 | 0.95 | 13.4 | 125 | 0.86 | TO-48 (TO-208AA) |
| 25RIA10 | 25 (85) | 100 | 420 | 867 | 1.40 | 10.1 | 125 | 0.75 | TO-48 (TO-208AA) |
| 25RIA20 | 25 (85) | 200 | 420 | 867 | 1.40 | 10.1 | 125 | 0.75 | TO-48 (TO-208AA) |
| 25RIA20M | 25 (85) | 200 | 420 | 867 | 1.40 | 10.1 | 125 | 0.75 | TO-48 (TO-208AA) |
| 25RIA40 | 25 (85) | 400 | 420 | 867 | 1.40 | 10.1 | 125 | 0.75 | TO-48 (TO-208AA) |
| 25RIA40M | 25 (85) | 400 | 420 | 867 | 1.40 | 10.1 | 125 | 0.75 | TO-48 (TO-208AA) |
| 25RIA60 | 25 (85) | 600 | 420 | 867 | 1.40 | 10.1 | 125 | 0.75 | TO-48 (TO-208AA) |
| 25RIA60M | 25 (85) | 600 | 420 | 867 | 1.40 | 10.1 | 125 | 0.75 | TO-48 (TO-208AA) |
| 25RIA80 | 25 (85) | 800 | 420 | 867 | 1.40 | 10.1 | 125 | 0.75 | TO-48 (TO-208AA) |
| 25RIA80M | 25 (85) | 800 | 420 | 867 | 1.40 | 10.1 | 125 | 0.75 | TO-48 (TO-208AA) |
| 25RIA100 | 25 (85) | 1000 | 420 | 867 | 1.40 | 10.1 | 125 | 0.75 | TO-48 (TO-208AA) |
| 25RIA100M | 25 (85) | 1000 | 420 | 867 | 1.40 | 10.1 | 125 | 0.75 | TO-48 (TO-208AA) |
| 25RIA120 | 25 (85) | 1200 | 420 | 867 | 1.40 | 10.1 | 125 | 0.75 | TO-48 (TO-208AA) |
| 25RIA120M | 25 (85) | 1200 | 420 | 867 | 1.40 | 10.1 | 125 | 0.75 | TO-48 (TO-208AA) |
| 25RIA120S90 | 25 (85) | 1200 | 420 | 867 | 1.40 | 10.1 | 125 | 0.75 | TO-48 (TO-208AA) |
| 25RIA120MS90 | 25 (85) | 1200 | 420 | 867 | 1.40 | 10.1 | 125 | 0.75 | TO-48 (TO-208AA) |
| 50RIA10 | 50 (94) | 100 | 1430 | 10180 | 1.08 | 3.34 | 125 | 0.35 | TO-65 (TO-208AC) |
| 50RIA20 | 50 (94) | 200 | 1430 | 10180 | 1.08 | 3.34 | 125 | 0.35 | TO-65 (TO-208AC) |
| 50RIA20M | 50 (94) | 200 | 1430 | 10180 | 1.08 | 3.34 | 125 | 0.35 | TO-65 (TO-208AC) |
| 50RIA40 | 50 (94) | 400 | 1430 | 10180 | 1.08 | 3.34 | 125 | 0.35 | TO-65 (TO-208AC) |
| 50RIA40M | 50 (94) | 400 | 1430 | 10180 | 1.08 | 3.34 | 125 | 0.35 | TO-65 (TO-208AC) |
| 50RIA60 | 50 (94) | 600 | 1430 | 10180 | 1.08 | 3.34 | 125 | 0.35 | TO-65 (TO-208AC) |
| 50RIA60M | 50 (94) | 600 | 1430 | 10180 | 1.08 | 3.34 | 125 | 0.35 | TO-65 (TO-208AC) |
| 50RIA80 | 50 (94) | 800 | 1430 | 10180 | 1.08 | 3.34 | 125 | 0.35 | TO-65 (TO-208AC) |
| 50RIA80M | 50 (94) | 800 | 1430 | 10180 | 1.08 | 3.34 | 125 | 0.35 | TO-65 (TO-208AC) |
| 50RIA100 | 50 (94) | 1000 | 1430 | 10180 | 1.08 | 3.34 | 125 | 0.35 | TO-65 (TO-208AC) |
| 50RIA100M | 50 (94) | 1000 | 1430 | 10180 | 1.08 | 3.34 | 125 | 0.35 | TO-65 (TO-208AC) |
| 50RIA120 | 50 (94) | 1200 | 1430 | 10180 | 1.08 | 3.34 | 125 | 0.35 | TO-65 (TO-208AC) |
| 50RIA120M | 50 (94) | 1200 | 1430 | 10180 | 1.08 | 3.34 | 125 | 0.35 | TO-65 (TO-208AC) |
Inquiry
Need more information?
Contact us to request pricing, availability and customization options.
Related Products

Stud Thyristor 10A to 125A
Phase Control Thyristor, Stud type, T112, T122, T132, T142 and T152 casing.

Stud Thyristor Kubara Lamina Replacement
Stud Thyristors Kubara Lamina Replacement

Phase Control Thyristor 80A to 330A
Phase Control Thyristor, Stud Vishay replacement, 80A to 330A

Stud Triac
10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A. TC112, TC122, TC132, TC142, TC152
Copyright © Greegoo Electric Co., Ltd.
We value your privacy
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.










