Thyristor-Thyristor Module Infineon Replacement
Home Products Thyristor Diode ModuleInfineon Thyristor Diode ModulesThyristor-Thyristor Module Infineon Replacement
Part numbers list
Thyristor-Thyristor Module Infineon Replacement
| Type | IT(AV)M (TC,,℃) |
VRRM VDRM |
ITSM | I²t | VT0 | rT | Tvj max | Rth((j-c) | W | Package, Dimensions L×B×H |
| A | V | A | kA²·s | V | mΩ | ℃ | K/W | kg | mm | |
| Thyristor modules - baseplate 20x58 mm - solder bond | ||||||||||
| TT60N16SOF | 55 (85) | 1600 | 1200 | 7.20 | 1.00 | 4.80 | 130 | 0.49 | 0.075 | TS20 93x20x30 |
| TT60N16SOFB01 | 55 (85) | 1600 | 1200 | 7.20 | 1.00 | 4.80 | 130 | 0.49 | 0.075 | TS20 93x20x30 |
| TT120N16SOF | 120 (85) | 1600 | 2250 | 18.05 | 0.90 | 3.35 | 130 | 0.20 | 0.075 | TS20 93x20x30 |
| TT120N16SOFB01 | 120 (85) | 1600 | 1900 | 18.05 | 0.90 | 3.35 | 130 | 0.20 | 0.075 | TS20 93x20x30 |
| Thyristor modules - baseplate 20x92 mm - pressure contact | ||||||||||
| TT61N14KOF | 60 (85) | 1400 | 1400 | 9.80 | 0.80 | 3.40 | 125 | 0.52 | 0.16 | TP20 92x20x30 |
| TT61N16KOF | 60 (85) | 1600 | 1400 | 9.80 | 0.80 | 3.40 | 125 | 0.52 | 0.16 | TP20 92x20x30 |
| TT92N12KOF | 92 (85) | 1200 | 1800 | 16.20 | 0.85 | 2.43 | 140 | 0.37 | 0.16 | TP20 92x20x30 |
| TT92N16KOF | 92 (85) | 1600 | 1800 | 16.20 | 0.85 | 2.43 | 140 | 0.37 | 0.16 | TP20 92x20x30 |
| TT104N14KOF | 102 (85) | 1400 | 1800 | 16.20 | 0.85 | 2.43 | 140 | 0.37 | 0.16 | TP20 92x20x30 |
| Thyristor modules - baseplate 34x94 mm - solder bond | ||||||||||
| TT140N16SOF | 140 (85) | 1600 | 4000 | 80.00 | 1.00 | 1.60 | 125 | 0.19 | 0.165 | TS34 94x34x30 |
| TT160N16SOF | 160 (85) | 1600 | 4500 | 101.30 | 1.10 | 0.99 | 125 | 0.165 | 0.165 | TS34-2 94x34x30 |
| TT175N16SOF | 175 (85) | 1600 | 5400 | 125.00 | 0.83 | 1.30 | 125 | 0.164 | 0.165 | TS34 94x34x30 |
| TT190N16SOF | 190 (85) | 1600 | 4500 | 101.30 | 0.85 | 0.90 | 125 | 0.165 | 0.165 | TS34-2 94x34x30 |
| TT190N18SOF | 190 (85) | 1800 | 4500 | 101.30 | 0.85 | 0.90 | 125 | 0.165 | 0.165 | TS34-2 94x34x30 |
| TT240N16SOF | 240 (85) | 1600 | 4400 | 96.80 | 0.85 | 0.90 | 140 | 0.165 | 0.165 | TS34-2 94x34x30 |
| TT240N18SOF | 240 (85) | 1800 | 4400 | 96.80 | 0.85 | 0.90 | 140 | 0.165 | 0.165 | TS34-2 94x34x30 |
| Thyristor modules - baseplate 34x94 mm - pressure contact | ||||||||||
| TT122N22KOF | 122 (85) | 2200 | 2950 | 43.50 | 1.00 | 2.15 | 125 | 0.20 | 0.31 | TP34 94x34x30 |
| TT142N16KOF | 142 (85) | 1600 | 4100 | 84.00 | 0.90 | 1.10 | 125 | 0.22 | 0.31 | TP34 94x34x30 |
| TT162N14KOF | 162 (85) | 1400 | 4400 | 97.00 | 0.85 | 0.95 | 125 | 0.20 | 0.31 | TP34 94x34x30 |
| TT162N16KOF | 162 (85) | 1600 | 4400 | 97.00 | 0.85 | 0.95 | 125 | 0.20 | 0.31 | TP34 94x34x30 |
| TT180N12KOF | 180 (85) | 1200 | 4100 | 84.00 | 0.85 | 0.90 | 130 | 0.20 | 0.31 | TP34 94x34x30 |
| TT180N16KOF | 180 (85) | 1600 | 4100 | 84.00 | 0.85 | 0.90 | 130 | 0.20 | 0.31 | TP34 94x34x30 |
| Thyristor modules - baseplate 50x92 mm - solder bond | ||||||||||
| TT280N16SOF | 280 (85) | 1600 | 7800 | 304.2 | 0.77 | 0.82 | 130 | 0.11 | 0.37 | TS50 115x50x53 |
| TT280N18SOF | 280 (85) | 1800 | 7800 | 304.2 | 0.77 | 0.82 | 130 | 0.11 | 0.37 | TS50 115x50x53 |
| TT320N16SOF | 320 (85) | 1600 | 8200 | 335.0 | 0.77 | 0.58 | 130 | 0.11 | 0.37 | TS50 115x50x53 |
| TT320N16SOF TIM | 320 (85) | 1600 | 8200 | 335.0 | 0.77 | 0.58 | 130 | 0.11 | 0.37 | TS50 115x50x53 |
| TT320N18SOF | 320 (85) | 1800 | 8200 | 335.0 | 0.77 | 0.58 | 130 | 0.11 | 0.37 | TS50 115x50x53 |
| TT390N16SOF | 380 (85) | 1600 | 8100 | 328.0 | 0.77 | 0.58 | 140 | 0.11 | 0.37 | TS50 115x50x53 |
| TT390N18SOF | 380 (85) | 1800 | 8100 | 328.0 | 0.77 | 0.58 | 140 | 0.11 | 0.37 | TS50 115x50x53 |
| Thyristor modules - baseplate 50x92 mm - pressure contact | ||||||||||
| TT170N14KOF | 170 (85) | 1400 | 4600 | 106.0 | 0.95 | 1.00 | 125 | 0.17 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT170N16KOF | 170 (85) | 1600 | 4600 | 106.0 | 0.95 | 1.00 | 125 | 0.17 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT170N18KOF | 170 (85) | 1800 | 4600 | 106.0 | 0.95 | 1.00 | 125 | 0.17 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT210N18KOF | 210 (85) | 1800 | 5800 | 168.0 | 1.00 | 0.85 | 125 | 0.13 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT215N18KOF | 215 (85) | 1800 | 6300 | 198.0 | 0.95 | 0.92 | 125 | 0.13 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT215N20KOF | 215 (85) | 2000 | 6300 | 198.0 | 0.95 | 0.92 | 125 | 0.13 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT215N22KOF | 215 (85) | 2200 | 6300 | 198.0 | 0.95 | 0.92 | 125 | 0.13 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT250N14KOF | 250 (85) | 1400 | 7000 | 245.0 | 0.80 | 0.70 | 125 | 0.13 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT250N16KOF | 250 (85) | 1600 | 7000 | 245.0 | 0.80 | 0.70 | 125 | 0.13 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT250N16KOF TIM | 250 (85) | 1600 | 7000 | 245.0 | 0.80 | 0.70 | 125 | 0.13 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT250N18KOF | 250 (85) | 1800 | 7000 | 245.0 | 0.80 | 0.70 | 125 | 0.13 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT251N14KOF | 250 (85) | 1400 | 8000 | 320.0 | 0.80 | 0.70 | 125 | 0.13 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT251N16KOF | 250 (85) | 1600 | 8000 | 320.0 | 0.80 | 0.70 | 125 | 0.13 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT251N18KOF | 250 (85) | 1800 | 8000 | 320.0 | 0.80 | 0.70 | 125 | 0.13 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT260N22KOF | 260 (85) | 2200 | 8000 | 320.0 | 0.85 | 0.64 | 125 | 0.12 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT270N16KOF | 270 (92) | 1600 | 9000 | 400.0 | 0.80 | 0.58 | 125 | 0.12 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT285N16KOF | 285 (92) | 1600 | 10000 | 781.0 | 0.80 | 0.50 | 130 | 0.112 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT330N12KOF | 330 (85) | 1200 | 10000 | 500.0 | 0.80 | 0.50 | 130 | 0.112 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT330N14KOF | 330 (85) | 1400 | 10000 | 500.0 | 0.80 | 0.50 | 130 | 0.112 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT330N16KOF | 330 (85) | 1600 | 10000 | 500.0 | 0.80 | 0.50 | 130 | 0.112 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| TT330N16KOF TIM | 330 (85) | 1600 | 10000 | 500.0 | 0.80 | 0.50 | 130 | 0.112 | 0.8 | TP50A 115x50x52 |
| Thyristor modules - baseplate 60x124 mm - pressure contact | ||||||||||
| TT240N36KOF | 240 (85) | 3600 | 5500 | 151 | 1.17 | 1.70 | 125 | 0.078 | 1.5 | TP60 150x60x52 |
| TT240N38KOF | 240 (85) | 3800 | 5500 | 151 | 1.17 | 1.70 | 125 | 0.078 | 1.5 | TP60 150x60x52 |
| TT400N24KOF | 400 (85) | 2400 | 11000 | 605 | 1.00 | 0.50 | 125 | 0.065 | 1.5 | TP60 150x60x52 |
| TT400N26KOF | 400 (85) | 2600 | 11000 | 605 | 1.00 | 0.50 | 125 | 0.065 | 1.5 | TP60 150x60x52 |
| TT430N22KOF | 430 (85) | 2200 | 12000 | 1051 | 0.95 | 0.45 | 125 | 0.065 | 1.5 | TP60A 150x60x52 |
| TT500N12KOF | 500 (85) | 1200 | 14500 | 1051 | 0.85 | 0.35 | 125 | 0.058 | 1.5 | TP60A 150x60x52 |
| TT500N14KOF | 500 (85) | 1400 | 14500 | 1051 | 0.85 | 0.35 | 125 | 0.058 | 1.5 | TP60A 150x60x52 |
| TT500N16KOF | 500 (85) | 1600 | 14500 | 1051 | 0.85 | 0.35 | 125 | 0.058 | 1.5 | TP60A 150x60x52 |
| TT500N16KOF TIM | 500 (85) | 1600 | 14500 | 1051 | 0.85 | 0.35 | 125 | 0.058 | 1.5 | TP60A 150x60x52 |
| TT500N18KOF | 500 (85) | 1800 | 14500 | 1051 | 0.85 | 0.35 | 125 | 0.058 | 1.5 | TP60A 150x60x52 |
| TT520N22KOF | 520 (85) | 2200 | 14500 | 1051 | 0.85 | 0.35 | 125 | 0.058 | 1.5 | TP60A 150x60x52 |
| TT570N16KOF | 570 (87) | 1600 | 14000 | 1531 | 0.80 | 0.23 | 125 | 0.058 | 1.5 | TP60A 150x60x52 |
| TT570N18KOF | 570 (87) | 1800 | 16500 | 2000 | 0.80 | 0.30 | 125 | 0.058 | 1.5 | TP60A 150x60x52 |
| TT600N16KOF | 600 (85) | 1600 | 17500 | 1531 | 0.80 | 0.23 | 125 | 0.058 | 1.5 | TP60A 150x60x52 |
| TT600N16KOF TIM | 600 (85) | 1600 | 17500 | 1531 | 0.80 | 0.23 | 125 | 0.058 | 1.5 | TP60A 150x60x52 |
| Thyristor modules - baseplate 60x124 mm - pressure contact | ||||||||||
| TT700N22KOF | 700 (85) | 2200 | 17100 | 1462 | 0.85 | 0.35 | 135 | 0.049 | 1.4 | TP60A 150x60x52 |
| TT820N16KOF | 820 (85) | 1600 | 20100 | 2020 | 0.80 | 0.23 | 135 | 0.048 | 1.4 | TP60A 150x60x52 |
| TT820N16KOF TIM | 820 (85) | 1600 | 20100 | 2020 | 0.80 | 0.23 | 135 | 0.048 | 1.4 | TP60A 150x60x52 |
Inquiry
Need more information?
Contact us to request pricing, availability and customization options.
Copyright © Greegoo Electric Co., Ltd.
We value your privacy
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.





