Dual Diode Module Infineon Equivalent
Home Products Thyristor Diode ModuleInfineon Thyristor Diode ModulesDual Diode Module Infineon Equivalent
Part numbers list
Dual Diode Module Infineon Equivalent
| Type | IF(AV)M (TC,,℃) |
VRRM VDRM |
IFSM | I²t | VT0 | rT | Tvj max | Rth((j-c) | W | Package, Dimensions L×B×H |
| A | V | A | kA²·s | V | mΩ | ℃ | K/W | kg | mm | |
| Diode modules - baseplate 20x58 mm - solder bond | ||||||||||
| DD100N16S | 134 (100) | 1600 | 2000 | 20.00 | 0.87 | 2.45 | 130 | 0.20 | 0.075 | DS20 93x20x30 |
| Diode modules - baseplate 20x92 mm - pressure contact | ||||||||||
| DD89N12K | 89 (100) | 1200 | 2400 | 28.80 | 0.75 | 2.30 | 150 | 0.45 | 0.16 | DP20 92x20x30 |
| DD89N14K | 89 (100) | 1400 | 2400 | 28.80 | 0.75 | 2.30 | 150 | 0.45 | 0.16 | DP20 92x20x30 |
| DD89N16K | 89 (100) | 1600 | 2400 | 28.80 | 0.75 | 2.30 | 150 | 0.45 | 0.16 | DP20 92x20x30 |
| DD89N18K | 89 (100) | 1800 | 2400 | 28.80 | 0.75 | 2.30 | 150 | 0.45 | 0.16 | DP20 92x20x30 |
| DD98N22K | 98 (100) | 2200 | 2000 | 20.00 | 0.82 | 2.00 | 150 | 0.39 | 0.16 | DP20 92x20x30 |
| DD98N25K | 98 (100) | 2500 | 2000 | 20.00 | 0.82 | 2.00 | 150 | 0.39 | 0.16 | DP20 92x20x30 |
| DD104N12K | 104 (100) | 1200 | 2500 | 31.25 | 0.70 | 2.10 | 150 | 0.39 | 0.16 | DP20 92x20x30 |
| DD104N16K | 104 (100) | 1600 | 2500 | 31.25 | 0.70 | 2.10 | 150 | 0.39 | 0.16 | DP20 92x20x30 |
| DD104N18K | 104 (100) | 1800 | 2500 | 31.25 | 0.70 | 2.10 | 150 | 0.39 | 0.16 | DP20 92x20x30 |
| Diode modules - baseplate 34x94 mm - solder bond | ||||||||||
| DD170N16S | 165 (100) | 1600 | 5500 | 151.25 | 0.75 | 1.05 | 135 | 0.18 | 0.165 | DS34 94x34x30 |
| DD170N36K | 170 (100) | 3600 | 4300 | 92.50 | 0.90 | 1.35 | 150 | 0.20 | 0.165 | DP34 94x34x30 |
| DD180N16S | 174 (100) | 1600 | 5000 | 125.00 | 0.85 | 0.95 | 135 | 0.16 | 0.165 | DS34-2 94x34x30 |
| DD180N22S | 174 (100) | 2200 | 5000 | 125.00 | 0.85 | 0.95 | 135 | 0.16 | 0.165 | DS34-2 94x34x30 |
| DD220N16S | 226 (100) | 1600 | 4800 | 115.20 | 0.85 | 0.95 | 150 | 0.16 | 0.165 | DS34-2 94x34x30 |
| DD220N22S | 226 (100) | 2200 | 4800 | 115.20 | 0.85 | 0.95 | 150 | 0.16 | 0.165 | DS34-2 94x34x30 |
| Diode modules - baseplate 34x94 mm - pressure contact | ||||||||||
| DD160N22K | 160 (100) | 2200 | 4600 | 105.80 | 0.80 | 1.00 | 150 | 0.26 | 0.31 | DP34 94x34x30 |
| DD171N12K | 170 (100) | 1200 | 5600 | 157.00 | 0.75 | 0.80 | 150 | 0.26 | 0.31 | DP34 94x34x30 |
| DD171N16K | 170 (100) | 1600 | 5600 | 157.00 | 0.75 | 0.80 | 150 | 0.26 | 0.31 | DP34 94x34x30 |
| DD171N18K | 170 (100) | 1800 | 5600 | 157.00 | 0.75 | 0.80 | 150 | 0.26 | 0.31 | DP34 94x34x30 |
| Diode modules - baseplate 50x92 mm - solder bond | ||||||||||
| DD340N16S | 330 (100) | 1600 | 8500 | 385 | 0.81 | 0.30 | 130 | 0.086 | 0.37 | DS50 115x50x53 |
| DD340N22S | 330 (100) | 2200 | 8500 | 385 | 0.81 | 0.30 | 130 | 0.086 | 0.37 | DS50 115x50x53 |
| DD340N22S TIM | 330 (100) | 2200 | 8500 | 385 | 0.81 | 0.30 | 130 | 0.086 | 0.37 | DS50 115x50x53 |
| DD390N16S | 390 (113) | 1600 | 8500 | 385 | 0.81 | 0.30 | 150 | 0.086 | 0.37 | DS50 115x50x53 |
| DD390N22S | 390 (113) | 2200 | 8500 | 385 | 0.81 | 0.30 | 150 | 0.086 | 0.37 | DS50 115x50x53 |
| DD390N22S TIM | 390 (113) | 2200 | 8400 | 353 | 0.81 | 0.30 | 150 | 0.086 | 0.37 | DS50 115x50x53 |
| Diode modules - baseplate 50x92 mm - pressure contact | ||||||||||
| DD175N30K | 175 (100) | 3000 | 4000 | 80 | 0.90 | 1.80 | 150 | 0.17 | 0.8 | DP50 115x50x52 |
| DD175N32K | 175 (100) | 3200 | 4000 | 80 | 0.90 | 1.80 | 150 | 0.17 | 0.8 | DP50 115x50x52 |
| DD175N34K | 175 (100) | 3400 | 4000 | 80 | 0.90 | 1.80 | 150 | 0.17 | 0.8 | DP50 115x50x52 |
| DD260N12K | 260 (100) | 1200 | 8300 | 344 | 0.70 | 0.68 | 150 | 0.17 | 0.8 | DP50A 115x50x52 |
| DD260N16K | 260 (100) | 1600 | 8300 | 344 | 0.70 | 0.68 | 150 | 0.17 | 0.8 | DP50A 115x50x52 |
| DD260N18K | 260 (100) | 1800 | 8300 | 344 | 0.70 | 0.68 | 150 | 0.17 | 0.8 | DP50A 115x50x52 |
| DD261N20K | 260 (100) | 2000 | 8300 | 344 | 0.70 | 0.68 | 150 | 0.17 | 0.8 | DP50A 115x50x52 |
| DD261N22K | 260 (100) | 2200 | 8300 | 344 | 0.70 | 0.68 | 150 | 0.17 | 0.8 | DP50A 115x50x52 |
| DD285N04K | 285 (100) | 400 | 8300 | 344 | 0.75 | 0.40 | 150 | 0.17 | 0.8 | DP50 115x50x52 |
| DD350N12K | 350 (100) | 1200 | 11000 | 605 | 0.75 | 0.40 | 150 | 0.13 | 0.8 | DP50A 115x50x52 |
| DD350N14K | 350 (100) | 1400 | 11000 | 605 | 0.75 | 0.40 | 150 | 0.13 | 0.8 | DP50A 115x50x52 |
| DD350N16K | 350 (100) | 1600 | 11000 | 605 | 0.75 | 0.40 | 150 | 0.13 | 0.8 | DP50A 115x50x52 |
| DD350N18K | 350 (100) | 1800 | 11000 | 605 | 0.75 | 0.40 | 150 | 0.13 | 0.8 | DP50A 115x50x52 |
| DD360N22K | 360 (100) | 2200 | 13000 | 550 | 0.75 | 0.40 | 150 | 0.125 | 0.8 | DP50A 115x50x52 |
| DD380N16K | 380 (100) | 1600 | 11500 | 660 | 0.75 | 0.32 | 150 | 0.125 | 0.8 | DP50A 115x50x52 |
| Diode modules - baseplate 60x124 mm - pressure contact | ||||||||||
| DD435N34K | 435 (100) | 3400 | 12000 | 720 | 0.84 | 0.60 | 150 | 0.078 | 1.5 | DP60 150x60x52 |
| DD435N36K | 435 (100) | 3600 | 12000 | 720 | 0.84 | 0.60 | 150 | 0.078 | 1.5 | DP60 150x60x52 |
| DD435N40K | 435 (100) | 4000 | 12000 | 720 | 0.84 | 0.60 | 150 | 0.078 | 1.5 | DP60 150x60x52 |
| DD540N22K | 540 (100) | 2200 | 14000 | 980 | 0.78 | 0.31 | 150 | 0.078 | 1.5 | DP60A 150x60x52 |
| DD540N26K | 540 (100) | 2600 | 14000 | 980 | 0.78 | 0.31 | 150 | 0.078 | 1.5 | DP60 150x60x52 |
| DD600N12K | 600 (100) | 1200 | 19000 | 1800 | 0.75 | 0.215 | 150 | 0.078 | 1.5 | DP60A 150x60x52 |
| DD600N14K | 600 (100) | 1400 | 19000 | 1800 | 0.75 | 0.215 | 150 | 0.078 | 1.5 | DP60A 150x60x52 |
| DD600N16K | 600 (100) | 1600 | 19000 | 1800 | 0.75 | 0.215 | 150 | 0.078 | 1.5 | DP60A 150x60x52 |
| DD600N18K | 600 (100) | 1800 | 19000 | 1800 | 0.75 | 0.215 | 150 | 0.078 | 1.5 | DP60A 150x60x52 |
| DD700N22K | 700 (100) | 2200 | 21000 | 1805 | 0.78 | 0.19 | 150 | 0.065 | 1.5 | DP60A 150x60x52 |
| DD710N16K | 710 (100) | 1600 | 26000 | 2420 | 0.75 | 0.15 | 150 | 0.065 | 1.5 | DP60A 150x60x52 |
Inquiry
Need more information?
Contact us to request pricing, availability and customization options.





