6RCB Electronic and Magnetic type RCBO
Home Products Building Protection DeviceCircuit Breakers6RCB Electronic and Magnetic type RCBO
Product Details
6RCB Electronic and Magnetic type RCBO
| Model Number | 6RCB | |
| Tripping Mode | ELECTRONIC TYPE & MAGNETIC TYPE | |
| Pole No. | Pole | 2P = 1P N / 4P = 3P N |
| Standard Conformity | IEC 61009-1 | |
| Tripping Characteristic | B/C | |
| Rated Current (In) | A | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 |
| Sensitivity (I △ n) | mA | 30, 100, 300 |
| Residual Tripping Current Range | 0.5I △ n~1I △ n | |
| Rated Voltage (Un) | Vac | 230/240 |
| Rated Insulation Voltage (Ui) | V | 660 |
| Rated Frequency | Hz | 50/60 |
| Type | AC/A | |
| Tripping Time | S | ≤0.1 |
| Shortcircuit Withstand Capacity | kA | 6 |
| Ambient Temperature | oC | -25 to 40 |
| Electrical Mechanical Operation | cycles | 4000 |
| Mounting | Din Rail (35 * 7.5) mm | |
| Degree of Protection | IP 20 | |
| Terminal Capacity (max) | mm2 | 10~16 |
| Connection Terminals | Screw Terminals 2.0Nm | |
| Certificate | CE |
MODEL SELECTION:
| 30mA | 100mA | Rated Current (A) | Pole No. | TYPE | TRIPPING |
| 6RCBE20630 | 6RCBE206100 | 6 | 2 | AC | ELECTRONIC |
| 6RCBE21030 | 6RCBE210100 | 10 | 2 | AC | ELECTRONIC |
| 6RCBE21630 | 6RCBE216100 | 16 | 2 | AC | ELECTRONIC |
| 6RCBE22030 | 6RCBE220100 | 20 | 2 | AC | ELECTRONIC |
| 6RCBE22530 | 6RCBE225100 | 25 | 2 | AC | ELECTRONIC |
| 6RCBE23230 | 6RCBE232100 | 32 | 2 | AC | ELECTRONIC |
| 6RCBE24030 | 6RCBE240100 | 40 | 2 | AC | ELECTRONIC |
| 6RCBE40630 | 6RCBE406100 | 6 | 4 | AC | ELECTRONIC |
| 6RCBE41030 | 6RCBE410100 | 10 | 4 | AC | ELECTRONIC |
| 6RCBE41630 | 6RCBE416100 | 16 | 4 | AC | ELECTRONIC |
| 6RCBE42030 | 6RCBE420100 | 20 | 4 | AC | ELECTRONIC |
| 6RCBE42530 | 6RCBE425100 | 25 | 4 | AC | ELECTRONIC |
| 6RCBE43230 | 6RCBE432100 | 32 | 4 | AC | ELECTRONIC |
| 6RCBE44030 | 6RCBE440100 | 40 | 4 | AC | ELECTRONIC |
| 6RCBE20630A | 6RCBE206100A | 6 | 2 | A | ELECTRONIC |
| 6RCBE21030A | 6RCBE210100A | 10 | 2 | A | ELECTRONIC |
| 6RCBE21630A | 6RCBE216100A | 16 | 2 | A | ELECTRONIC |
| 6RCBE22030A | 6RCBE220100A | 20 | 2 | A | ELECTRONIC |
| 6RCBE22530A | 6RCBE225100A | 25 | 2 | A | ELECTRONIC |
| 6RCBE23230A | 6RCBE232100A | 32 | 2 | A | ELECTRONIC |
| 6RCBE24030A | 6RCBE240100A | 40 | 2 | A | ELECTRONIC |
| 6RCBE40630A | 6RCBE406100A | 6 | 4 | A | ELECTRONIC |
| 6RCBE41030A | 6RCBE410100A | 10 | 4 | A | ELECTRONIC |
| 6RCBE41630A | 6RCBE416100A | 16 | 4 | A | ELECTRONIC |
| 6RCBE42030A | 6RCBE420100A | 20 | 4 | A | ELECTRONIC |
| 6RCBE42530A | 6RCBE425100A | 25 | 4 | A | ELECTRONIC |
| 6RCBE43230A | 6RCBE432100A | 32 | 4 | A | ELECTRONIC |
| 6RCBE44030A | 6RCBE440100A | 40 | 4 | A | ELECTRONIC |
| 6RCBM20630 | 6RCBM206100 | 6 | 2 | AC | MAGNETIC |
| 6RCBM21030 | 6RCBM210100 | 10 | 2 | AC | MAGNETIC |
| 6RCBM21630 | 6RCBM216100 | 16 | 2 | AC | MAGNETIC |
| 6RCBM22030 | 6RCBM220100 | 20 | 2 | AC | MAGNETIC |
| 6RCBM22530 | 6RCBM225100 | 25 | 2 | AC | MAGNETIC |
| 6RCBM23230 | 6RCBM232100 | 32 | 2 | AC | MAGNETIC |
| 6RCBM24030 | 6RCBM240100 | 40 | 2 | AC | MAGNETIC |
| 6RCBM40630 | 6RCBM406100 | 6 | 4 | AC | MAGNETIC |
| 6RCBM41030 | 6RCBM410100 | 10 | 4 | AC | MAGNETIC |
| 6RCBM41630 | 6RCBM416100 | 16 | 4 | AC | MAGNETIC |
| 6RCBM42030 | 6RCBM420100 | 20 | 4 | AC | MAGNETIC |
| 6RCBM42530 | 6RCBM425100 | 25 | 4 | AC | MAGNETIC |
| 6RCBM43230 | 6RCBM432100 | 32 | 4 | AC | MAGNETIC |
| 6RCBM44030 | 6RCBM440100 | 40 | 4 | AC | MAGNETIC |
| 6RCBM20630A | 6RCBM206100A | 6 | 2 | A | MAGNETIC |
| 6RCBM21030A | 6RCBM210100A | 10 | 2 | A | MAGNETIC |
| 6RCBM21630A | 6RCBM216100A | 16 | 2 | A | MAGNETIC |
| 6RCBM22030A | 6RCBM220100A | 20 | 2 | A | MAGNETIC |
| 6RCBM22530A | 6RCBM225100A | 25 | 2 | A | MAGNETIC |
| 6RCBM23230A | 6RCBM232100A | 32 | 2 | A | MAGNETIC |
| 6RCBM24030A | 6RCBM240100A | 40 | 2 | A | MAGNETIC |
| 6RCBM40630A | 6RCBM406100A | 6 | 4 | A | MAGNETIC |
| 6RCBM41030A | 6RCBM410100A | 10 | 4 | A | MAGNETIC |
| 6RCBM41630A | 6RCBM416100A | 16 | 4 | A | MAGNETIC |
| 6RCBM42030A | 6RCBM420100A | 20 | 4 | A | MAGNETIC |
| 6RCBM42530A | 6RCBM425100A | 25 | 4 | A | MAGNETIC |
| 6RCBM43230A | 6RCBM432100A | 32 | 4 | A | MAGNETIC |
| 6RCBM44030A | 6RCBM440100A | 40 | 4 | A | MAGNETIC |
Note: 300mA is available, nominated tripping characteristics is type C, if you want type B, please contact us while ordering.
Inquiry
Need more information?
Contact us to request pricing, availability and customization options.
Related Products

4CB Miniature circuit breakers
3kA, 4.5kA MCB, 6A to 63A, B/C/D type.

9CB 10kA MCB
10kA MCB, 6A to 63A, B/C/D type

GEL16-32 single pole RCBO
Electronic type RCBO, 1P, 6A to 32A, 30mA, 100mA and 300mA, A/AC type.

6KA RCBO
6kA RCBO, 18mm width, 6A to 40A, 10mA, 30mA, 100mA, SAA, CE, CB approval.
Copyright © Greegoo Electric Co., Ltd.
We value your privacy
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.







