You are here: Home > Products > Solid State Relays
10A to 180A single phase AC solid state regulators
Feature:
Phase shift voltage regulator, Analog control SSR relay
MODEL | RATED CURRENT | VOLTAGE RANGE | CONTROL | CASING |
4-20mA input | ||||
GASR15-1024A | 10A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-2024A | 20A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-3024A | 30A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-4024A | 40A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-5024A | 50A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-6024A | 60A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-8024A | 80A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-10024A | 100A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-12024A | 120A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-15024A | 150A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-18024A | 180A | 0-240VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-1044A | 10A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-2044A | 20A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-3044A | 30A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-4044A | 40A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-5044A | 50A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-6044A | 60A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-8044A | 80A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-10044A | 100A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-12044A | 120A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-15044A | 150A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
GASR15-18044A | 180A | 0-440VAC | 4-20mA | J-7 |
0-10V input | ||||
GVSR15-1024V | 10A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-2024V | 20A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-3024V | 30A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-4024V | 40A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-5024V | 50A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-6024V | 60A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-8024V | 80A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-10024V | 100A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-12024V | 120A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-15024V | 150A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-18024V | 180A | 0-240VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-1044V | 10A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-2044V | 20A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-3044V | 30A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-4044V | 40A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-5044V | 50A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-6044V | 60A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-8044V | 80A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-10044V | 100A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-12044V | 120A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-15044V | 150A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
GVSR15-18044V | 180A | 0-440VAC | 0-10V | J-7 |
Potentiometer signal input | ||||
GPSR15-1024P | 10A | 0-240VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-2024P | 20A | 0-240VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-3024P | 30A | 0-240VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-4024P | 40A | 0-240VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-5024P | 50A | 0-240VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-6024P | 60A | 0-240VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-8024P | 80A | 0-240VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-10024P | 100A | 0-240VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-12024P | 120A | 0-240VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-15024P | 150A | 0-240VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-18024P | 180A | 0-240VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-1044P | 10A | 0-440VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-2044P | 20A | 0-440VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-3044P | 30A | 0-440VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-4044P | 40A | 0-440VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-5044P | 50A | 0-440VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-6044P | 60A | 0-440VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-8044P | 80A | 0-440VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-10044P | 100A | 0-440VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-12044P | 120A | 0-440VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-15044P | 150A | 0-440VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
GPSR15-18044P | 180A | 0-440VAC | POTENTIOMETER | J-7 |
Main Technical Parameters
Model | GASR15-P | GASR15-A/V |
Load voltage | 0 - 240V or 0-440V | |
Maximum load current | 10~180A | |
Control mode | External adjustable potentiometer 470~560KΩ/ 1W | Control signal: 0~10 VDC or 4-20mA |
Off-state voltage | ≥ 400 V | ≥ 800 V |
Isolation voltage | Non-electrically isolated from control and output | ≥ 1800 V |
Insulation voltage | ≥2000 V | |
Insulation resistance | ≥100 MΩ | |
Power frequency | 50~60 HZ | |
Operating Temperature | -20~75℃ | |
Heat dissipation conditions | ≥20A with heat sink, ≥30A plus fan strong cooling | |
Load current safety factor | Inductive load 3~4 times; Resistive load 2~3 times | |
Dimension | 59×45×24mm |