Stud Diodes
Home Products Stud Semiconductor DeviceVishay Stud DiodeStud Diodes
Product details
Stud Diodes
| Type | Average forward current |
Peak forward voltage drop/ Peak collector current | RMS forward current | Repetitive peak reverse voltage |
Repetitive peak reverse current |
Thermal resistance (junction to case) |
Junction Temperature | Mounting power |
Weight | Outline | |
| IF(AV) | VFM/ IFM | IF(RMS) | VRRM | IRRM | Rth(j-c) | Tj | M2 | Wt | |||
| THS55℃ | 25℃ | ||||||||||
| A | V | A | A | V | mA | ℃/W | ℃ | N/m | kg | ||
| 6F(R) | 6 | 1.1 | 18 | 9.0 | 200~1200 | ≤6 | ≤2.0 | -40~ 150 | ≤1.0 | 0.008 | DO-4 |
| 12F(R) | 12 | 1.25 | 36 | 19.0 | 200~1200 | ≤6 | ≤1.2 | -40~ 150 | ≤1.0 | 0.008 | DO-4 |
| 16F(R)/16HF(R) | 16 | 1.25 | 48 | 25.0 | 200~1200 | ≤12 | ≤1.2 | -40~ 150 | ≤1.0 | 0.008 | DO-4 |
| 25F(R) | 25 | 1.1 | 75 | 40.0 | 200~1200 | ≤12 | ≤1.2 | -40~ 150 | ≤1.0 | 0.008 | DO-4 |
| 30HF(R) | 30 | 1.3 | 90 | 48.0 | 200~1200 | ≤10 | ≤0.8 | -40~ 150 | ≤2.0 | 0.020 | DO-5 |
| 40HF(R) | 40 | 1.3 | 120 | 64.0 | 200~1200 | ≤10 | ≤0.8 | -40~ 150 | ≤2.0 | 0.020 | DO-5 |
| 50HF(R) | 50 | 1.4 | 150 | 80.0 | 200~1200 | ≤10 | ≤0.8 | -40~ 150 | ≤2.0 | 0.020 | DO-5 |
| 60HF(R) | 60 | 1.4 | 180 | 96.0 | 200~1200 | ≤12 | ≤0.6 | -40~ 150 | ≤2.0 | 0.020 | DO-5 |
| 70HF(R) | 70 | 1.45 | 210 | 112.0 | 200~1600 | ≤12 | ≤0.5 | -40~ 150 | ≤2.0 | 0.020 | DO-5 |
| 85HF(R) | 85 | 1.45 | 255 | 136.0 | 200~1600 | ≤12 | ≤0.4 | -40~ 150 | ≤2.0 | 0.020 | DO-5 |
| 100U(R) | 100 | 1.8 | 300 | 160.0 | 200~1600 | ≤15 | ≤0.3 | -40~ 150 | ≤12 | 0.120 | DO-8 |
| 150U(R) | 150 | 1.5 | 450 | 240.0 | 200~1600 | ≤15 | ≤0.3 | -40~ 150 | ≤12 | 0.120 | DO-8 |
| 100U(R)L | 100 | 1.8 | 300 | 160.0 | 200~1600 | ≤15 | ≤0.3 | -40~ 150 | ≤12 | 0.140 | DO-30 |
| 150U(R)L | 150 | 1.5 | 450 | 240.0 | 200~1600 | ≤15 | ≤0.3 | -40~ 150 | ≤12 | 0.140 | DO-30 |
| 200U(R) | 200 | 1.3 | 600 | 320.0 | 200~1800 | ≤20 | ≤0.2 | -40~ 150 | ≤12 | 0.250 | DO-9 |
| 250U(R) | 250 | 1.35 | 750 | 400.0 | 200~1800 | ≤20 | ≤0.15 | -40~ 150 | ≤25 | 0.250 | DO-9 |
| 300U(R) | 300 | 1.35 | 900 | 480.0 | 200~1800 | ≤20 | ≤0.15 | -40~ 150 | ≤25 | 0.250 | DO-9 |
| SD400N(R) | 400 | 1.6 | 1200 | 640.0 | 200~2400 | ≤40 | ≤0.07 | -40~ 150 | ≤25 | 0.580 | B-8 |
| SD500N(R) | 500 | 1.6 | 1500 | 800.0 | 200~2400 | ≤40 | ≤0.065 | -40~ 150 | ≤25 | 0.580 | B-8 |
| SD600N(R) | 600 | 1.5 | 1800 | 960.0 | 200~2400 | ≤40 | ≤0.065 | -40~ 150 | ≤30 | 0.580 | B-8 |
Inquiry
Need more information?
Contact us to request pricing, availability and customization options.
Related Products

Standard Recovery Diode 100/150U(R)L
Standard Recovery Diode 100/150U(R)L

Standard Recovery Diode 100/150U(R)
Standard Recovery Diode 100/150U(R)

Standard Recovery Diode SD400/500/600N(R)
Standard Recovery Diode SD400/500/600N(R)

Standard Recovery Diode 200/250/300U(R)
Standard Recovery Diode 200/250/300U(R)





